Tarieven Appartement 2020/2021
Periode |
seizoen |
2 nacht | 3 nacht | 4 nacht | 5 nacht | 6 nacht | 7 nacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/20 - 16/05/20 | laag | € 165,- | € 240,- | € 295,- | € 340,- | € 370,- | € 395,- |
16/05/20 - 04/07/20 | midden | € 195,- | € 295,- | € 365,- | € 420,- | € 460,- | € 490,- |
04/07/20 - 22/08/20 | hoog | --- | --- | --- | --- | --- | € 845,- |
22/08/20 - 29/08/20 | midden | € 255,- | € 360,- | € 440,- | € 510,- | € 560,- | € 595,- |
29/08/20 - 26/09/20 | midden | € 195,- | € 295,- | € 365,- | € 420,- | € 460,- | € 490,- |
26/09/20 - 19/12/20 | laag | € 165,- | € 240,- | € 295,- | € 340,- | € 370,- | € 395,- |
19/12/20 - 04/01/21 | hoog | --- | --- | --- | --- | --- | € 675,- |
Toeristen belasting € 0,61 per persoon per nacht (<18 jr gratis) |
Verhuur periodes
In het hoogseizoen verhuren wij uitsluitend van zaterdag tot zaterdag. Buiten het hoogseizoen zijn het aantal dagen en de aankomst en vertrek dag variabel, met een minimum van 2 overnachtingen.
Week verhuur: 7 overnachtingen. In het hoogseizoen uitsluitend van zaterdag tot zaterdag en buiten het hoogseizoen variabel. Aankomst vanaf 16:00 uur en vertrek voor 10:00 uur.
Midweek verhuur: 4 overnachtingen, aankomst maandag vanaf 16:00 uur en vertrek op vrijdag voor 10:00 uur
Weekend verhuur: 2 overnachtingen, aankomst vrijdag vanaf 16:00 uur en vertrek op zondag voor 16:00 uur.
Aankomst is mogelijk tot 23:00 uur. Indien het kantoor gesloten is neemt u telefonisch contact op met de camping.